by김남현 기자
2013.06.26 16:54:49
[이데일리 김남현 기자]
SK(003600)해운: 5년 5.10 500억
도로공사: 5년 3.55 1500억
동양시멘트(038500): 2년 7.30(풋) 800억
삼성카드(029780): 5년 3.61 200억
3년 FRN 2.99 100억
3년 3.35 400억
신한캐피탈: 1.5년 3.15 300억
3년 3.54 200억
알씨아이파이낸셜: 3년 3.76 500억
웰컴크레디라인: 1년 7.83 150억
1년 6.50 50억
KB국민카드: 3년 FRN 2.99 300억
합계: 5000억