by김남현 기자
2013.07.23 16:59:08
[이데일리 김남현 기자]
JB우리캐피탈: 3.5년 FRN 3.62 500억
3년7개월 FRN 3.62 400억
3년8개월 FRN 3.62 200억
두산건설(011160): 2년 7.80 1000억
삼성물산(000830): 5년 3.64 1000억
정책금융공사: 3년 3.07(민-1) 1500억
KB국민카드: 5.5년 3.55 200억
토지주택채권: 5년 FRN 3.02 500억
한국전력(015760)공사: 7년 3.51 500억
합계: 5800억