by김남현 기자
2013.08.06 16:53:43
[이데일리 김남현 기자]
롯데알미늄: 3년 3.39 500억
BS캐피탈: 3년 3.73 400억
우리카드: 2년 3.04 1600억
3년 3.30 1800억
5년 3.64 500억
정책금융공사: 2년 2.86(민-1) 200억
15년 3.74(민) 1600억
하나캐피탈: 2년 3.26 300억
한국전력(015760)공사: 15년 3.74 700억
20년 3.81 1000억
현대카드: 3년 3.26 300억
현대캐피탈: 3년 FRN 2.92 500억
합계: 9400억