(표)산업활동 동향-통계청

by오상용 기자
2001.12.28 12:02:56

[edaily]

                               (전년동월비, %)
-------------------------------------------------------
            5월    6월    7월    8월   9월  10월  11월
-------------------------------------------------------
생산        2.3   -2.8   -5.7   -4.4   5.1  -1.3   4.9
..반도체    3.8  -16.9  -15.0  -10.2   4.4   0.1   6.4
..컴퓨터   -13.6  -3.7  -29.4  -40.8 -26.9  -4.0  -1.0
..자동차   -5.6    6.1  -12.6   -1.3   7.6  -3.8   6.2
(전월비)   -0.1   -2.0   -1.3    4.9   2.9  -1.5   1.9

출하        0.3   -0.9   -5.8   -5.6   4.6  -0.8   7.1
..내수      1.3    3.0   -1.1    1.4  11.4   0.2   6.2
..수출     -1.1   -5.6  -11.2  -13.6  -3.0  -2.0   8.0

재고       18.3   14.9   15.7   14.7  11.5   4.9   2.3
(재고율)   86.7   83.2   89.3   85.3  81.5  81.7  76.9

평균가동률 74.8   74.1   71.0   73.2  75.0  71.5  73.6
-------------------------------------------------------
도소매판매  4.8    4.5    2.9    3.6   7.8   4.6   6.5

내수소비재  3.3   13.7    6.9    5.6  19.5   3.2  -1.9
출하
-------------------------------------------------------
설비투자   -5.3   -2.8  -10.4  -19.4  -6.4  -4.4   4.4
                             
국내건설   16.0   -8.3   11.9  -19.4  63.7  30.2  80.4
수주
-------------------------------------------------------