(표)거래소 외국인 순매수도 상위(4.27)

by김헌수 기자
2000.04.27 16:24:31

(단위=만주,억원)
 
   종목명    순매수량 순매수액     종목명 순매도량 순매도액 
1  한국전력     119.1  378.9    1  현대전자  530.3  828.3  
2  굿모닝증권    93.2   25.9    2  LG전자     64.2  199.4  
3  KDS           39.5   34.4    3  현대상선   62.1   33.6  
4  미래산업      21.8   12.8    4  청호컴넷   51.7   12.8  
5  하나은행      18.8   11.0    5  대우증권   49.0   17.8  
6  서울증권      15.1    7.0    6  LG화학     48.2  120.6  
7  호텔신라      13.4    7.4    7  외환은행   47.1    8.7  
8  대덕전자      11.0   10.4    8  콤텍시스템 45.9   33.6  
9  리젠트종금     7.5    3.4    9  신한은행   34.3   36.3  
10 삼성SDI        6.5   28.1    10 주택은행   32.5   63.3  
11 대유리젠트증권 5.5    1.5    11 SK         29.6   57.0  
12 전기초자       4.5   17.3    12 삼성증권   27.4   47.8  
13 동국제강       4.3    1.1    13 삼성전자   26.9  740.2  
14 현대차1우      3.3    1.2    14 삼성화재   21.4   45.4  
15 대유리젠트
   증권1우        3.0    0.8    15 에스원     19.9   29.8  
16 세방전지       3.0    0.7    16 대구은행   19.6    3.9  
17 메디슨         2.9    3.4    17 한빛은행   18.7    3.1  
18 현대차         2.8    2.2    18 호남석유   18.4   20.9  
19 삼성중공업     2.7    1.1    19 한국통신   18.3  140.9  
20 팬택           2.6    4.0    20 쌍용정유   10.9   22.4