(표)거래소 외국인 순매수도 상위(4.26)

by김헌수 기자
2000.04.26 16:41:22

(단위=만주,억원)
 
   종목명   순매수량 순매수액     종목명  순매도량 순매도액 
1  한국전력     86.2  272.4    1  현대전자  231.6   442.9  
2  국민은행     74.6   87.3    2  현대상선  144.9    88.6  
3  삼성물산     39.9   51.5    3  굿모닝증권 88.0    23.9  
4  현대정공     29.3   13.0    4  대우중공업 78.6     5.2  
5  SK           23.2   48.5    5  대신증권1우50.8    18.8  
6  서울증권     22.7   10.3    6  하나은행   32.8    19.8  
7  KDS          22.0   19.3    7  한빛은행   19.4     3.3  
8  삼성전자     17.2  492.2    8  한화석화   16.2     8.4  
9  종합기술금융 15.3   15.0    9  대우증권   13.0     5.5  
10 아남반도체   12.7   19.6    10 다우기술   11.4    18.8  
11 삼성중공업   12.0    5.0    11 삼성화재   10.9    23.9  
12 삼성SDI      11.6   50.6    12 신한은행    9.9    11.2  
13 대유리젠트
   증권1우       7.5    2.0    13 LG정보      5.9    54.8  
14 대유리젠트
   증권          7.2    1.9    14 미래산업    5.6     3.4  
15 리젠트종금    5.6    2.5    15 현대건설    5.0     1.9  
16 LG화학        5.5   15.8    16 현대증권    4.8     3.7  
17 삼성테크윈    5.1    3.5    17 LG전자      3.7    12.3  
18 한강기금      5.0    2.1    18 대신증권    2.9     2.2  
19 동국제강      4.1    1.1    19 현대차      2.6     3.6  
20 팬택          4.0    6.1    20 대덕전자    2.5     2.6