(표)주간거래소 기관/외국인 매매동향(1.7~11)

by김진석 기자
2002.01.12 11:04:06

[edaily]

◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

구분      매도액   매수액  순매수액 
투신      16,693    9,034   -7,659 
증권       6,041    4,389   -1,652 
은행       1,445    1,811      366 
보험       1,493    1,593      100 
개인     184,492  194,202    9,710 
외국인    20,480   20,238     -242 
기관합계  28,082   18,636   -9,446 
종금/신금  1,044    1,064       20 
기금공제   1,363      743     -620 
기타단체   3,567    3,546      -21 

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명     순매수량 순매수액
 1 한국전력      230    530.9
 2 포항제철       37    467.8
 3 현대차      125.7    384.3
 4 대신증권    191.9    367.4
 5 삼성화재     59.6    365.9
 6 굿모닝증권  236.9    150.2
 7 LG투자증권   71.9    122.4
 8 대우증권     78.6       87
 9 대신증권우   87.1       86
10 외환신용카드 25.1     85.7
11 현대해상     21.4     84.9
12 풍산           88     83.8
13 외환은행    103.8     61.8
14 동양화재     32.6     59.1
15 대림산업       37     55.2
16 기아차       58.3     52.8
17 효성         31.8     51.3
18 동양제과     14.4     51.2
19 호남석유     29.8     47.5
20 팬택         46.6     41.7

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 국민은행    101.1    539.6
 2 SK텔레콤     17.7    462.5
 3 하이닉스  1,419.4    461.8
 4 한미은행    236.6    303.6
 5 아남반도체  262.7      240
 6 삼성SDI      36.7    202.3
 7 하나은행    106.9    182.2
 8 삼성전자      4.5    120.2
 9 현대증권       79    112.2
10 부산은행      169     81.6
11 삼성전자우    6.2     77.9
12 삼성전기     16.7     70.2
13 신한지주     49.8     68.9
14 SK           42.5     54.9
15 현대중공업   21.6     53.3
16 SK증권      190.4     52.7
17 대구은행    109.3     52.4
18 현대백화점   17.1     49.9
19 대한재보험   15.4     45.2
20 신성이엔지   90.7     44.4

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명     순매수량 순매수액
 1 삼보컴퓨터  92.5     79.6
 2 삼성물산    65.5     51.9
 3 LG전선      25.5     37.6
 4 제일모직    37.2       34
 5 LG상사      81.5     32.4
 6 대신증권우  32.6     31.6
 7 삼환기업    55.8     31.1
 8 코오롱      49.2     30.9
 9 굿모닝증권  44.8     28.3
10 웅진닷컴    42.2     27.3
11 농심         3.4     25.8
12 고려아연      13     25.5
13 고려개발    30.4     24.6
14 현대차우    23.9     23.3
15 동국제강    56.4     21.4
16 대우건설      63     19.4
17 INI 스틸    41.6     19.1
18 광전자      36.6     18.3
19 대우증권    13.7     17.7
20 동양고속    12.8     15.2

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량 순매도액
 1 삼성전자     49.7   1,551.6
 2 한국통신    188.1     927.7
 3 국민은행    142.5     806.1
 4 SK텔레콤     26.2     678.7
 5 한국전력    276.2     633.5
 6 포항제철     36.5       455
 7 신한지주    167.3     326.1
 8 삼성화재     39.1     237.6
 9 LG투자증권  136.3       233
10 삼성SDI      36.9     200.3
11 조흥은행      343     200.2
12 현대차       65.6     189.8
13 아남반도체  209.2     186.7
14 현대건설    474.6     179.2
15 삼성증권     35.7     175.1
16 동원증권    117.1     142.4
17 삼성전기     28.1     120.3
18 대신증권     62.6       117
19 LG전자       37.2     108.4
20 담배인삼     63.7     107.9