(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향(7.16~20)

by김진석 기자
2001.07.21 10:27:32

[edaily]

◇주간 투자자별 매매동향(단위:억원)

           매도    매수  순매수
투신      4,262   4,554    292
증권      2,018   1,894   -124
은행        523   1,037    514
보험      1,087     388   -699
종금.금고   114     189     75
기금.공제   236     534    298 
소계      8,240   8,596    356
외국인    7,066   6,236   -830
개인     28,372  28,990    618
기타        774     629   -145

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명    순매수량 순매수액
 1 삼성전자     30.9    545.2
 2 한국통신     63.6    333.2
 3 삼성전자우   18.8    136.2
 4 전기초자     12.2     96.7
 5 현대백화점   51.7     86.3
 6 SK텔레콤      3.9     75.3
 7 신세계        6.2     61.2
 8 삼성화재     10.6     41.3
 9 롯데제과      1.6       26
10 현대중공업    8.7     25.3
11 LG건설       23.6     22.5
12 하이트맥주    4.9     21.5
13 태평양        3.1     21.5
14 삼성정밀화학 17.1     20.7
15 한강기금     45.7     15.8
16 에스원       12.5     15.7
17 호텔신라     22.6     14.9
18 효성         10.8     14.8
19 LG전선        7.2     14.1
20 LG화학우     20.3     13.7

*순매도 상위 20종목
 
   종목명    순매도량 순매도액
 1 하이닉스 4,308.80   723.3
 2 신한은행    300.5   367.4
 3 포항제철     19.6     181
 4 삼성증권     53.4     162
 5 삼성SDI      31.4   160.3
 6 삼성전기     35.2   133.4
 7 현대차       51.5   123.4
 8 LG전자       75.8   120.1
 9 현대모비스   68.1    84.8
10 하나은행     77.3    61.2
11 대림산업     52.3    43.4
12 삼성중공업   77.4      39
13 기아차       40.8    38.1
14 대우증권       47      37
15 삼성물산     53.4    34.2
16 SK           18.9    25.8
17 두산         10.2    20.5
18 굿모닝증권   46.6    20.2
19 한라공조      5.8      20
20 LG애드        4.3    18.7

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목
 
   종목명     순매수량 순매수액
 1 신한은행      326    401.2
 2 SK텔레콤      8.4    162.8
 3 포항제철     10.8    100.1
 4 현대차       37.9     93.6
 5 삼성SDI      18.2     92.9
 6 삼성증권     23.6     70.3
 7 삼성전기     18.3     69.6
 8 하나은행     69.5     55.1
 9 LG전자       30.1     49.1
10 삼성중공업   86.8     44.1
11 대림산업     54.5       44
12 현대중공업   12.9     37.6
13 유한양행      5.9     32.4
14 현대차2우B     36     26.6
15 SK           17.8     24.8
16 현대모비스   19.8       24
17 LG화학       11.9     18.8
18 신한증권     38.5     16.7
19 삼성물산     22.6     15.5
20 한라공조      4.2     14.8

*순매도 상위 20종목

   종목명      순매도량 순매도액
 1 삼성전자      7.4     130.2
 2 한국통신공사 23.6     124.5
 3 삼성전자우   13.5      97.8
 4 한국전력     31.6      70.4
 5 LG석유화학   69.2      60.3
 6 삼성화재     14.5      56.7
 7 기아차       59.5      51.3
 8 전기초자      5.7      45.1
 9 현대백화점   23.5      39.7
10 대우증권     41.8        32
11 삼보컴퓨터   61.2      28.8
12 롯데제과      1.5      24.8
13 굿모닝증권     56      24.4
14 현대건설     74.5      22.9
15 대덕전자       29      22.6
16 대경기계     12.1        22
17 대신증권       19      21.1
18 제일모직     29.6      20.4
19 신세계        2.1      19.8
20 국민은행     11.3      18.5