(표)아시아 주요국 ADR(4월 1일)

by국제부 기자
2003.04.01 07:41:46

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    30.32       -0.81       -2.60 
Hitachi                            35.15       -1.15       -3.17 
Honda                              16.60       -0.82       -4.71 
Matsushita Elec Indus               8.53       -0.35       -3.94 
Millea Holdings                    30.75       -1.30       -4.06 
Mitsui & Co.                       98.04       -1.96       -1.96 
NEC                                 3.31       -0.09       -2.65 
NTT                                16.98       -0.64       -3.63 
Nissan Motor                       13.31       -0.35       -2.56 
Sony                               35.13       -1.63       -4.43 
TDK                                38.32       -0.68       -1.74 
Toyota Motor                       44.95       -2.07       -4.40

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.69       -0.16       -5.61 
Macronix Intl                       2.55       -0.05       -1.92 
Taiwan Semiconductor Mfg            6.84       -0.56       -7.57 
United Microelectronics             3.01       -0.27       -8.23

CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.03       -0.27       -6.28 
China Eastern Airlines             11.60       -0.97       -7.72 
China Mobile HK                     9.90       -0.39       -3.79 
China So Air                       12.05       -0.88       -6.81 
China Unicom                        5.53       -0.08       -1.43 
Huaneng Power                      37.70       -0.73       -1.90 
Netease.com                        14.95       -1.75      -10.48 
PetroChina                         20.86       -0.34       -1.60 
Sina.com                            8.01       -0.88       -9.90 
Sohu.com                           10.93       -0.80       -6.82 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         3.26       -0.10       -2.98 
HSBC Holdings                      51.12       -0.23       -0.45 
Pacific Century CyberWorks          5.68       -0.22       -3.73

INDONESIA 
Indonesian Satellite                8.80       +0.15       +1.73 
Telekomunikasi                      8.14       -0.24       -2.86 

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.48       -0.19       -5.18 
GigaMedia                           0.91       -0.02       -2.15 
ST Assembly                         6.51       -0.33       -4.82
-----------------------------------------------------------------