(표)아시아 주요국 ADR(3월20일)

by국제부 기자
2003.03.20 07:41:49

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    30.49       +0.68       +2.28 
Hitachi                            38.04       +0.17       +0.45 
Honda                              17.37       +0.18       +1.05 
Matsushita Elec Indus               8.79       -0.10       -1.12 
Millea Holdings                    31.14       +0.68       +2.26 
Mitsui & Co.                       98.75       -2.25       -2.23 
NEC                                 3.40       -0.02       -0.58 
NTT                                17.46       +0.03       +0.17 
Nissan Motor                       13.90       +0.19       +1.39 
Sony                               36.86       +0.07       +0.19 
TDK                                38.15       +0.20       +0.53 
Toyota Motor                       46.91       -0.03       -0.06

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.78       +0.04       +1.46 
Macronix Intl                       2.68       -0.02       -0.74 
Taiwan Semiconductor Mfg            8.19       -0.02       -0.24 
United Microelectronics             3.51       -0.07       -1.96

CHINA 
Asiainfo Hldg                       3.52       -0.07       -1.95 
China Eastern Airlines             12.67       +0.57       +4.71 
China Mobile HK                    11.00       -0.03       -0.27 
China So Air                       13.59       +0.39       +2.95 
China Unicom                        6.18       +0.22       +3.69 
Huaneng Power                      35.82       +0.22       +0.62 
Netease.com                        14.38       +0.88       +6.52 
PetroChina                         20.77       -0.05       -0.24 
Sina.com                            7.51       +0.24       +3.30 
Sohu.com                            8.92       -0.04       -0.45

HONG KONG 
Chinadotcom                         3.13       +0.11       +3.64 
HSBC Holdings                      53.50       +0.80       +1.52 
Pacific Century CyberWorks          6.34       +0.34       +5.67

INDONESIA 
Indonesian Satellite                8.72       +0.14       +1.63 
Telekomunikasi                      7.75       +0.03       +0.39

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.84       +0.11       +2.95 
GigaMedia                           0.76       +0.04       +5.56 
ST Assembly                         6.87       +0.04       +0.59
-----------------------------------------------------------------