by공희정 기자
2006.04.10 08:00:53
[이데일리 공희정기자] (단위:주,일)
종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속
한신공영 100 32 동원산업 60 22
삼성물산우 7,380 21 대구은행 143,451 21
삼성SDI우 5,040 19 호남석유 8,510 15
엔씨소프트 33,250 15 삼환기업 9,150 14
현대백화점H&S 4,610 14 신원 20 14
대한제분 2,690 13 녹십자홀딩스 230 12
영원무역 15,980 12 하이닉스 1,569,288 11
보령제약 15,030 11 현대차2우B 20,490 11
세아제강 120 10 한일약품 570 10
동부건설 400 10 LS전선 59,140 10
F&F 23,820 10 예스코 110 9
현대엘리베이 2,420 9 한미캐피탈 14,260 9
자화전자 20,110 9 코리안리 47,450 8
대우차판매 209,980 8 덕성 2,050 8
일신석재 3,540 8 한샘 22,360 8
신동방 30 8 대상우 1,810 7
신영증권 8,750 7 신영증권우 1,100 7
SK네트웍스 60 7 고려제강 10 7
진흥기업 10,750 7 한일시멘트 1,020 7
진양 2,220 7 오양수산 290 7
솔로몬저축은행 17,999 7 선진 6,210 7
데이콤 171,110 7 한국카본 3,350 7
인큐브테크 160 7 STX엔진 20,940 7
대림산업우 1,590 6 유유 15,050 6
CJ 3,092 6 SK증권 186,960 6
하나증권 23,800 6 동양종금증권 117,870 6
LG 201,010 6 세방전지 990 6
GS건설 167,330 6 이건산업 1,650 6
동양제철화학 2,000 6 청호컴넷 270 6
동부증권 4,340 6 SK가스 12,340 6
KTB네트워크 3,100 6 신세계건설 3,370 6
STX조선 8,920 6 KODEX200 41,593 6
대웅제약 12,230 6 한국금융지주 39,480 6
한국금융지주우 23,770 6