(표)아시아 주요국 ADR(6월12일)

by국제부 기자
2003.06.12 07:20:42

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    28.80       +0.63       +2.24 
Hitachi                            43.30       +0.58       +1.36 
Honda                              19.53       +0.33       +1.72 
Matsushita Elec Indus               9.72       +0.02       +0.21 
Millea Holdings                    37.25       +0.98       +2.70 
Mitsui & Co.                      105.50       +1.40       +1.34 
NEC                                 4.91       +0.25       +5.36 
NTT                                18.72       +0.11       +0.59 
Nissan Motor                       16.76       +0.14       +0.85 
Sony                               29.64       +0.64       +2.21 
TDK                                49.80       +1.50       +3.11 
Toyota Motor                       52.97       +0.95       +1.83

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        3.01       -0.10       -3.22 
Macronix Intl                       2.19       -0.05       -2.23 
Taiwan Semiconductor Mfg           10.19       -0.20       -1.92 
United Microelectronics             3.94       -0.16       -3.90
 
CHINA 
Asiainfo Hldg                       5.80       -0.02       -0.34 
China Eastern Airlines             12.95       +0.10       +0.78 
China Mobile HK                    11.78       +0.07       +0.60 
China So Air                       13.31       +0.20       +1.53 
China Unicom                        6.44       -0.07       -1.08 
Huaneng Power                      41.10       -0.20       -0.48 
Netease.com                        34.34       +1.29       +3.90 
PetroChina                         27.11       +0.51       +1.92 
Sina.com                           17.85       +0.05       +0.28 
Sohu.com                           31.59       +0.69       +2.24 
 
HONG KONG 
Chinadotcom                         5.33       +0.18       +3.54 
HSBC Holdings                      60.57       +0.68       +1.14 
Pacific Century CyberWorks          6.40       -0.05       -0.78
 
INDONESIA 
Indonesian Satellite               11.17       -0.22       -1.93 
Telekomunikasi                     11.30       +0.02       +0.18
 
SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             5.68       -0.06       -1.17 
GigaMedia                           1.07       -0.02       -1.83 
ST Assembly                         9.60       +0.03       +0.31
-----------------------------------------------------------------