(표)아시아 주요국 ADR(5월23일)

by국제부 기자
2003.05.23 07:56:16

[edaily 국제부]

--------------------------------------------------------------------
기업명                            종가         등락폭     등락률(%)
--------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    26.80       +0.60       +2.29 
Hitachi                            39.54       +0.74       +1.91 
Honda                              17.11       +0.23       +1.36 
Matsushita Elec Indus               8.47       +0.09       +1.07 
Millea Holdings                    35.07       +0.95       +2.78 
Mitsui & Co.                       93.99       +0.24       +0.27 
NEC                                 3.77       +0.15       +4.14 
NTT                                19.00       +0.46       +2.48 
Nissan Motor                       15.14       +0.25       +1.68 
Sony                               25.26       +0.38       +1.53 
TDK                                41.59       +0.44       +1.07 
Toyota Motor                       45.80       +0.15       +0.33

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.65       +0.09       +3.52 
Macronix Intl                       1.20       -0.12       -9.09 
Taiwan Semiconductor Mfg            8.73       +0.31       +3.68 
United Microelectronics             3.32       +0.08       +2.47

CHINA 
Asiainfo Hldg                       4.41       +0.21       +5.00 
China Eastern Airlines             11.90       +0.24       +2.06 
China Mobile HK                    10.90       +0.42       +4.01 
China So Air                       12.80       +0.70       +5.79 
China Unicom                        5.80       +0.29       +5.26 
Huaneng Power                      42.05       +1.81       +4.50 
Netease.com                        27.24       +2.54      +10.28 
PetroChina                         24.80       +1.18       +5.00 
Sina.com                           14.00       +1.02       +7.86 
Sohu.com                           22.77       +1.52       +7.15

HONG KONG 
Chinadotcom                         4.85       +0.36       +8.02 
HSBC Holdings                      57.65       +0.59       +1.03 
Pacific Century CyberWorks          6.75       +0.15       +2.27

INDONESIA 
Indonesian Satellite               10.34       +0.06       +0.58 
Telekomunikasi                     10.26       -0.14       -1.35

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             4.37       +0.07       +1.63 
GigaMedia                           0.87        Unch        Unch 
ST Assembly                         7.53       -0.02       -0.26
-----------------------------------------------------------------