(표)아시아 주요국 ADR(3월6일)

by국제부 기자
2003.03.06 07:30:06

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    30.89       -0.16       -0.52 
Hitachi                            41.81       -0.58       -1.37 
Honda                              18.25       +0.11       +0.61 
Matsushita Elec Indus               9.11       +0.20       +2.24 
Millea Holdings                    32.99       -0.16       -0.48 
Mitsui & Co.                      109.41       +2.40       +2.24 
NEC                                 3.84       +0.09       +2.40 
NTT                                18.90       +0.41       +2.22 
Nissan Motor                       14.28       -0.36       -2.46 
Sony                               37.88       +0.19       +0.50 
TDK                                43.79       +0.49       +1.13 
Toyota Motor                       48.66       +0.21       +0.43

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.60       -0.11       -4.06 
Macronix Intl                       2.82       -0.12       -4.08 
Taiwan Semiconductor Mfg            6.77       -0.21       -3.01 
United Microelectronics             3.16       -0.06       -1.86

CHINA 
Asiainfo Hldg                       3.80       -0.05       -1.30 
China Eastern Airlines             13.95        Unch        Unch 
China Mobile HK                    10.40       -0.14       -1.33 
China So Air                       13.20       -0.60       -4.35 
China Unicom                        5.91       -0.16       -2.64 
Huaneng Power                      34.35       -1.11       -3.13 
Netease.com                        11.08       +0.08       +0.73 
PetroChina                         20.93       -0.18       -0.85 
Sina.com                            6.17       +0.16       +2.68 
Sohu.com                            7.95       +0.21       +2.71

HONG KONG 
Chinadotcom                         3.12       +0.02       +0.65 
HSBC Holdings                      53.73       +0.24       +0.45 
Pacific Century CyberWorks          6.22       -0.17       -2.66

INDONESIA 
Indonesian Satellite                8.94       +0.04       +0.45 
Telekomunikasi                      7.82       -0.12       -1.51

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             4.02       -0.05       -1.23 
GigaMedia                           0.70       -0.09      -11.39 
ST Assembly                         6.80       -0.05       -0.73
-----------------------------------------------------------------