(표)아시아 주요국 ADR(3월14일)

by국제부 기자
2003.03.14 07:35:43

[edaily 국제부]

-----------------------------------------------------------------
기업명                           종가         등락폭     등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN 
Fuji Photo Film                    29.89       +0.10       +0.34 
Hitachi                            38.49       -0.36       -0.93 
Honda                              17.18       -0.02       -0.12 
Matsushita Elec Indus               9.03       +0.23       +2.61 
Millea Holdings                    31.20       +0.19       +0.61 
Mitsui & Co.                      102.50       -0.30       -0.29 
NEC                                 3.53       +0.10       +2.92 
NTT                                17.40       -0.04       -0.23 
Nissan Motor                       13.57       -0.04       -0.29 
Sony                               36.00       +0.32       +0.90 
TDK                                38.80       +0.42       +1.09 
Toyota Motor                       46.82       -0.17       -0.36

TAIWAN 
Advanced Semicon Engineering        2.67       +0.16       +6.37 
Macronix Intl                       2.74       +0.13       +4.98 
Taiwan Semiconductor Mfg            7.72       +0.55       +7.67 
United Microelectronics             3.37       +0.27       +8.71

CHINA 
Asiainfo Hldg                       3.47       +0.28       +8.78 
China Eastern Airlines             12.05       -0.13       -1.07 
China Mobile HK                    10.69       +0.29       +2.79 
China So Air                       12.77       -0.33       -2.52 
China Unicom                        5.80       +0.15       +2.65 
Huaneng Power                      34.75       +0.60       +1.76 
Netease.com                        11.57       -0.15       -1.28 
PetroChina                         21.39       +0.72       +3.48 
Sina.com                            7.11       +0.56       +8.55 
Sohu.com                            8.65       +0.50       +6.13

HONG KONG 
Chinadotcom                         2.98       +0.09       +3.11 
HSBC Holdings                      53.34       +0.99       +1.89 
Pacific Century CyberWorks          6.38       +0.38       +6.33

INDONESIA 
Indonesian Satellite                8.50       -0.02       -0.23 
Telekomunikasi                      7.90       +0.28       +3.67

SINGAPORE 
Chartered Semiconductor             3.98       +0.08       +2.05 
GigaMedia                           0.72       +0.04       +5.88 
ST Assembly                         6.43       -0.02       -0.31
-----------------------------------------------------------------