(표)12일 국채선물 거래동향

by경제부 기자
2003.05.13 07:25:52

[edaily 경제부]

 ◇12일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
          매수    매도     매수미결제     매도미결제
-----------------------------------------------------
선    물 4,520   4,522     2,599(-34)     2,581(-32)
증    권 5,563   5,051     1,535(154)    11,387(-358)
은    행 14,149 10,982    14,942(454)    19,990(-2,713)
투    신 7,874   7,203    10,969(-46)    16,787(-717)
보    험 990       748     2,305(64)      2,347(-178)
기타금융 257       182        40(40)        816(-35)
기타법인 280       159       175(64)        198(-57)
개    인 1,390   1,691       439(-183)      869(118)
외 국 인 1,264   5,749    27,511(-1,320)  5,540(3,165)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
 ◇9일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
          매수    매도     매수미결제     매도미결제
-----------------------------------------------------
선    물	5,614   5,613     2,633(442)    2,613(441)
증    권	1,932   5,194     1,381(-501)  11,745(2,761)
은    행	11,002 10,799    14,488(181)   22,703(-22)
투    신	6,669   5,730    11,015(678)   17,504(-261)
보    험	423       882     2,241(-500)   2,525(-41)
기타금융	20        270         0(0)        851(250)
기타법인	391       482       111(27)       255(118)
개    인	2,073   2,093       622(92)       751(112)
외 국 인	3,838     899    28,831(2,020)  2,375(-919)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모