------------------------------------
시간 S&P500 선물
등락 가격
------------------------------------
뉴욕종가
18일(09월물) -20.50 1,969.20
08시50분 -8.00 1,961.20
09시50분 -23.60 1,945.60
10시50분 -30.20 1,939.00
11시50분 -37.20 1,932.00
12시50분 -33.20 1,936.00
13시50분 -29.20 1,940.00
14시50분 -31.20 1,938.00
15시50분 -31.00 1,938.20
------------------------------------
시간은 한국 시간
![부부싸움 뒤 현관 비번 바꾼 남편…누가 유책배우자?[양친소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/11/PS26112200039t.jpg)



