델타정보,순익 3분기 집중..누적 7.1억-분기보고서

김세형 기자I 2000.11.14 19:50:56
델타정보통신의 실적 집계결과 3분기까지 7억1600만원(전년 온기의 182.2%)의 순이익 가운데 3분기에 6억100만원의 순이익을 올려 3분기 실적이 호전된 것으로 나타났다. 14일 제출된 분기보고서에 따르면 3분기까지 매출액이 138억4000만원으로 지난해 연간 매출액 152억7500만원의 90.6%를 달성했다. 영업이익은 81.5%를 달성했지만 경상이익과 순이익은 각각 8억8500만원과 7억1600만원으로 지난해 연간 실적의 168.6%와 182.2%를 달성한 것으로 나타났다. 3분기 들어 실적호전세가 두드러졌다. 3분기 매출액은 올해 전체 매출액의 59.3%를 차지했고 영업이익은 107.3%를 차지해 반기의 적자를 만회했다. 경상이익과 순이익 역시 각각 84%와 83.9%의 비율을 차지했다.
[델타정보통신 3분기 실적]				
▶3분기누적-작년연간 실적 비교				
(백만원)	1~3분기	99연간	99대비	98연간
-------------------------------------------				
매출액	13,840 	15,275 	90.6%	8,960 
영업이익	680 	835 	81.5%	698 
경상이익	885 	525 	168.6%	14 
순이익	716 	393 	182.2%	22 
*99대비는 99년 연간실적대비 올해 3분기까지 실적				
▶분기별 실적간 비교				
(백만원)	7~9월	누적	누적대비	
-------------------------------------------				
매출액	8,209 	13,840 	59.3%	
영업이익	730 	680 	107.3%	
경상이익	743 	885 	84.0%	
순이익	601 	716 	83.9%	
영업익률	8.9%	4.9%		
▶대차대조표 요약				
(백만원)	9월말	99말	증감률	98말
-------------------------------------------				
자산총계	24,952 	13,400 	86.2%	7,470 
부채총계	10,690 	9,764 	9.5%	4,846 
[자본금]	3,750 	1,000 	275.0%	1,000 
자본총계	14,262 	3,636 	292.2%	2,624 
부채비율	75.0%	268.5%		184.7%


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지