(표)회사채 유통(9/12)
[이데일리 이승우기자]
종목명 | 매매수익률 | 시가수익률 | 스프레드 | 단가 | 잔존일 |
경기지방공사보상(광교)06-06-01 | 5.33 | 4.98 | 0.35 | 9,962 | 01.09.18 |
금호산업233 | 5.52 | 5.61 | -0.09 | 10,123 | 02.10.22 |
금호석유화학116 | 5.44 | 5.49 | -0.05 | 10,142 | 02.10.15 |
다음6 | 7.8 | 7.94 | -0.14 | 10,182 | 03.06.06 |
대한항공16 | 4.74 | 4.75 | -0.01 | 10,061 | 00.04.23 |
데이콤32 | 5.22 | 5.28 | -0.06 | 10,157 | 01.07.08 |
동국제강66 | 5.04 | 5.07 | -0.03 | 10,074 | 03.10.16 |
두산268 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | 10,082 | 00.10.09 |
롯데쇼핑38 | 4.65 | 4.62 | 0.03 | 10,051 | 00.01.08 |
롯데쇼핑38 | 4.74 | 4.62 | 0.12 | 10,052 | 00.01.08 |
롯데쇼핑44 | 4.86 | 4.84 | 0.02 | 9,901 | 01.07.21 |
수성월드메르디앙2유1-1 | 6.7 | 6.43 | 0.27 | 10,102 | 00.04.08 |
우리금융지주14 | 4.8 | 4.8 | - | 9,868 | 01.02.11 |
현대시멘트48 | 4.78 | 4.78 | - | 10,080 | 00.01.25 |
현대제철74 | 4.69 | 4.73 | -0.04 | 10,059 | 00.01.28 |
현대제철74 | 4.7 | 4.73 | -0.03 | 10,059 | 00.01.28 |
현대제철74 | 4.73 | 4.73 | - | 10,060 | 00.01.28 |
현대하이스코45 | 5.05 | 5.07 | -0.02 | 9,950 | 03.09.04 |
LG마이크론28 | 4.8 | 4.82 | -0.02 | 10,099 | 00.05.01 |
LG화학18-2 | 4.82 | 4.83 | -0.01 | 10,034 | 01.05.24 |
LG화학37 | 4.87 | 4.88 | -0.01 | 10,062 | 02.08.05 |
SK가스27 | 4.79 | 4.79 | - | 10,031 | 00.10.17 |
SK가스27 | 4.8 | 4.79 | 0.01 | 10,030 | 00.10.17 |
SK텔레콤49 | 4.66 | 4.62 | 0.04 | 10,039 | 00.02.07 |
SK텔레콤54 | 5.11 | - | - | 9,914 | 10.00.00 |
ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지