(표)금융채 유통(8/31)
[이데일리 이승우기자]
종목명 | 매매수익률 | 시가수익률 | 스프레드 | 단가 | 잔존일 |
국민은행2409이표일(03)2-16 | 4.29 | 4.56 | -0.27 | 10,073 | 00.00.16 |
국민은행2409이표일(03)2-16 | 4.56 | 4.56 | - | 10,072 | 00.00.16 |
국민은행2603할인일01-23 | 4.71 | 4.72 | -0.01 | 9,744 | 00.06.23 |
국민은행2603할인일01-23 | 4.72 | 4.72 | - | 9,744 | 00.06.23 |
국민은행2606이(3)1.6-28 | 4.84 | 4.85 | -0.01 | 10,126 | 01.03.28 |
국민은행2606이표일(3)02-20 | 4.87 | 4.87 | - | 10,137 | 01.09.20 |
국민은행2607할인일01-24 | 4.8 | 4.8 | - | 9,587 | 00.10.24 |
국민은행2607할인일01-27 | 4.81 | 4.81 | - | 9,584 | 00.10.27 |
금호산업233 | 5.64 | 5.65 | -0.01 | 10,072 | 02.11.04 |
기업은행(구조)0608이10A31 | 5.22 | - | - | 10,000 | 10.00.00 |
기업은행(단)0604할183A-10 | 4.5 | 4.56 | -0.06 | 9,950 | 00.01.10 |
기업은행(단)0604할183A-10 | 4.63 | 4.56 | 0.07 | 9,950 | 00.01.10 |
기업은행(단)0604할183A-12 | 4.57 | 4.56 | 0.01 | 9,948 | 00.01.12 |
기업은행(단)0604할183A-24 | 4.64 | 4.58 | 0.06 | 9,933 | 00.01.24 |
기업은행(단)0605할183A-03 | 4.59 | 4.59 | - | 9,922 | 00.02.02 |
기업은행(단)0605할183A-03 | 4.6 | 4.59 | 0.01 | 9,922 | 00.02.02 |
기업은행(단)0607할182A-14 | 4.66 | 4.66 | - | 9,833 | 00.04.12 |
기업은행(단)0608할186A-18 | 4.69 | 4.69 | - | 9,782 | 00.05.20 |
기업은행(단)0608할186A-18 | 4.7 | 4.69 | 0.01 | 9,783 | 00.05.20 |
기업은행(신)0509할1A-8 | 4.69 | 4.53 | 0.16 | 9,991 | 00.00.08 |
기업은행(신)0510할1A-11 | 4.59 | 4.56 | 0.03 | 9,949 | 00.01.11 |
기업은행(신)0601이1.6A-18 | 4.77 | 4.77 | - | 10,069 | 00.10.18 |
기업은행(신)0601할1A-13 | 4.68 | 4.66 | 0.02 | 9,831 | 00.04.13 |
기업은행(신)0606이3A-26 | 4.87 | 4.88 | -0.01 | 10,180 | 02.09.26 |
기업은행(신)0606이3A-26 | 4.88 | 4.88 | - | 10,177 | 02.09.26 |
농협금융채권2006-01이2Y-B | 4.86 | 4.86 | - | 10,118 | 01.04.04 |
농협금융채권2006-03할6M-C | 4.72 | 4.55 | 0.17 | 9,992 | 00.00.07 |
농협금융채권2006-03할6M-C | 4.87 | 4.55 | 0.32 | 9,993 | 00.00.07 |
동국제강64 | 4.88 | 4.87 | 0.01 | 10,126 | 00.07.21 |
두산255 | 4.78 | 4.97 | -0.19 | 10,190 | 00.00.15 |
두산265 | 5.5 | 5.31 | 0.19 | 10,473 | 02.00.17 |
산금05-1109-3 | 4.81 | 4.81 | - | 10,076 | 01.02.09 |
산금05합이0300-07-11 | 4.85 | 4.85 | - | 9,938 | 01.10.11 |
산금06-0428-1 | 4.54 | 4.58 | -0.04 | 9,925 | 00.01.30 |
산금06-0428-1 | 4.61 | 4.58 | 0.03 | 9,926 | 00.01.30 |
산금06-0511-1 | 4.62 | 4.59 | 0.03 | 9,912 | 00.02.10 |
삼성카드1412 | 4.94 | 4.94 | - | 10,053 | 01.07.11 |
삼성카드1483 | 4.93 | 4.93 | - | 10,160 | 01.04.09 |
삼성카드1491 | 4.94 | 4.95 | -0.01 | 10,154 | 01.11.06 |
삼성카드1491 | 4.95 | 4.95 | - | 10,151 | 01.11.06 |
수산금융채권06-8할1-31 | 4.83 | - | - | 9,539 | 01.00.00 |
시흥피오레유동화1-1 | 6.6 | 6.81 | -0.21 | 10,159 | 00.09.19 |
신한은행09-09이2A | 4.82 | 4.82 | - | 9,945 | 01.00.00 |
신한은행09-09할1F | 4.56 | 4.56 | - | 9,966 | 00.00.28 |
신한은행10-02할1D | 4.72 | 4.7 | 0.02 | 9,789 | 00.05.14 |
신한은행10-02할1D | 4.73 | 4.7 | 0.03 | 9,789 | 00.05.14 |
신한은행10-04이2A | 4.86 | 4.86 | - | 10,098 | 01.07.05 |
신한은행10-06이1B | 4.84 | 4.84 | - | 10,103 | 01.03.14 |
쌍용양회264 | 4.85 | 4.83 | 0.02 | 10,040 | 00.07.25 |
엘지파워콤9 | 5.07 | 5.11 | -0.04 | 9,860 | 01.05.21 |
연합캐피탈201 | 4.79 | 4.79 | - | 10,005 | 00.02.18 |
우리금융지주9 | 4.65 | 4.61 | 0.04 | 10,093 | 00.00.19 |
우리은행10-05이2갑-11 | 4.87 | 4.87 | - | 10,032 | 01.08.11 |
하나은행06-03할12갑15 | 4.72 | 4.72 | - | 9,754 | 00.06.15 |
하나은행06-07할12갑20 | 4.8 | 4.8 | - | 9,592 | 00.10.20 |
한국개발금융384 | 5.13 | 5.14 | -0.01 | 10,164 | 02.00.01 |
현대건설278 | 5 | 5 | - | 10,037 | 00.08.10 |
현대카드58 | 4.9 | 4.88 | 0.02 | 9,962 | 00.08.30 |
현대캐피탈653 | 4.91 | 4.91 | - | 9,982 | 01.02.12 |
ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지