<금주(10일~14일) 국내외 주요 일정 및 경제 지표>
요일 | 주요 일정 | 경제 지표 |
월(10일) | 일본 ‘성인의 날’ 휴장 (미) 알코아 실적 발표 | 12월 생산자물가지수 (중) 12월 무역수지 |
화(11일) | G20 후속 합동보고회의 | (미) 11월 도매재고 |
수(12일) | | 12월 실업률 12월 은행 가계 대출 (미) 12월 수출입물가 (유로) 11월 산업생산 |
목(13일) | 금융통화위원회 옵션만기일 POSCO 4분기 실적 발표 유럽중앙은행 정책금리결정 (미) 인텔 실적 발표 | (미) 주간실업수당 청구건수 12월 생산자물가지수 11월 무역수지 |
금(14일) | 현대건설, 현대차와 MOU 체결 예정 (미) JP모건 실적 발표 | 12월 수출입물가지수 (미) 1월 미시건대 소비자신뢰지수 12월 소비자물가지수 12월 소매판매 12월 산업생산 및 설비가동률 |
주중 | (중) 12월 통화량 12월 신규대출 12월 부동산 가격 지수 | |
☞이 코너는 10일 오전 10시 45분 이데일리TV `이예리의 티타임` 프로그램에서 방송됐습니다.
☞ 이데일리 채널 안내




