[edaily]
◇투자자별 매매동향(단위:만주,억원)
구분 매도량 매도액 매수량 매수액 순매수액
은행 320.5 294.3 103.1 129.2 -165.1
증권 299.5 333.1 269.8 394.0 60.9
보험 204.5 238.7 77.6 117.3 -121.4
투신 565.6 801.3 791.1 1,218.6 417.3
종금.신금 410.5 141.0 43.2 34.0 -106.9
기금.공제 245.2 187.5 133.9 102.0 -85.5
기관합계 2,045.8 1,995.9 1,418.6 1,995.1 -0.8
외국인 901.9 1,472.5 913.8 1,464.1 -8.5
개인 40,212.8 14,823.4 40,641.8 14,615.7 -207.7
기타 323.6 224.2 509.9 441.1 217.0
합계 43,484.1 18,516.0 43,484.1 18,516.0 0.0
◇외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)
종목명 순매수량 순매수액 종목명 순매도량 순매도액
1 하이닉스 220.7 95.0 1 KDS 149.0 33.4
2 한국타이어 73.5 24.8 2 리젠트화재 99.9 5.6
3 현대증권 59.3 61.6 3 굿모닝증권 55.0 32.3
4 조흥은행 55.9 15.9 4 삼보컴퓨터 49.0 33.4
5 현대백화점 26.5 36.9 5 대신증권1우 41.7 27.1
6 삼성정밀화학 24.9 34.6 6 대우증권1우 26.1 14.9
7 삼성전기 23.8 118.7 7 신성이엔지 24.1 6.0
8 주택은행 19.8 56.2 8 한국합섬 22.9 1.5
9 두산 18.7 47.4 9 LG투자증권1우 16.5 8.1
10 LG화재 16.0 4.4 10 삼성물산 15.7 12.4
11 대덕전자 12.3 13.8 11 삼성전자1우 15.1 146.5
12 대한항공 11.4 8.9 12 굿모닝증권1우 13.5 5.1
13 대신증권 10.8 16.7 13 LG전자 13.0 22.1
14 효성 10.4 15.0 14 현대차 12.9 30.5
15 메디슨 9.8 5.1 15 현대차1우 11.5 9.5
16 삼성증권 6.9 27.5 16 세방전지 9.3 2.3
17 삼성SDI 6.2 39.7 17 농심 9.0 41.6
18 한미은행 5.0 4.4 18 한화증권 8.5 3.9
19 삼성중공업 4.6 2.5 19 LG화학1우 7.8 5.7
20 LG생활건강 4.5 12.4 20 삼성전자 5.8 128.2
◇기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)
종목명 순매수량 순매수액 종목명 순매도량 순매도액
1 한진중공업 47.7 14.0 1 해태제과 267.2 17.4
2 삼성중공업 37.8 20.5 2 한라건설 163.0 57.7
3 아남반도체 24.5 11.5 3 율촌화학 151.9 53.6
4 두산중공업 22.8 17.6 4 세원중공업 73.3 7.2
5 현대증권 22.8 23.6 5 대한유화 53.0 39.8
6 한국전력 22.0 53.9 6 이트로닉스 33.7 2.9
7 한진해운 21.8 9.0 7 대우증권 30.7 34.3
8 SK 17.1 28.0 8 한솔제지 30.3 13.0
9 LG화재 16.9 4.7 9 대우종합기계 27.2 5.4
10 동원증권 16.5 12.0 10 제일화재 26.0 5.0
11 케이씨텍 13.4 3.7 11 영원무역 24.2 3.9
12 대림산업 13.4 11.8 12 동부화재 21.5 6.0
13 대웅제약 12.3 13.8 13 삼성전기 18.8 93.8
14 케드콤 12.2 1.6 14 삼성물산 18.2 14.4
15 대상 11.8 3.2 15 LG상사 16.8 4.6
16 담배인삼공사 10.5 18.3 16 두산 16.2 40.6
17 삼성전자1우 10.4 101.2 17 현대건설 16.0 1.5
18 한미캐피탈 10.3 0.9 18 LG전자 14.4 24.6
19 현대차2우 9.8 7.8 19 삼성테크윈 13.1 7.0
20 굿모닝증권 9.4 5.6 20 대신증권1우 11.7 7.6