X

(표)거래소 투자자별 매매동향(5.12)

김헌수 기자I 2000.05.12 16:38:05
(단위=만주,억원)
       
구분     매도량   매도액    매수량    매수액 순매수액       
은행     116.8     443.9     208.0     601.2   157.3        
증권     226.9     513.8     128.9     230.5  -283.3        
보험      82.7     131.9      44.9      92.1   -39.9        
투신     937.3   1,450.0     664.3   1,615.8   165.8        
종금.신금 14.1      59.6      29.9      51.5    -8.1        
기금.공제  4.7       8.7      23.5      40.0    31.3        
소계   1,382.5   2,608.0   1,099.5   2,630.9    23.0        
외국인 1,056.4   3,597.2     701.8   2,840.6  -756.7        
개인  16,283.9  11,645.8  16,731.3  12,412.5   766.7        
기타     183.0     378.4     373.2     345.4   -33.0        
합계  18,905.8  18,229.4  18,905.8  18,229.4       0  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지