(단위:원)
종목명 액면가 6/30종가 수정종가
------------------------------------------
1 리타워텍우 500 284500 2845000
2 네오위즈 100 44600 2230000
3 리타워텍 500 164000 1640000
4 다음 500 106000 1060000
5 나모 500 93900 939000
6 로커스 500 90500 905000
7 이네트 500 88100 881000
8 미디어솔루션 500 74400 744000
9 한국정보통신 500 71500 715000
10 마크로젠 500 69000 690000
11 이오리스 500 68000 680000
12 다산인터네트 500 60000 600000
13 비테크놀러지 500 57000 570000
14 코리아링크 500 55800 558000
15 대한제작소 5000 520000 520000
16 위즈정보기술 500 50700 507000
17 옥션 500 49100 491000
18 새롬기술 500 45100 451000
19 에스엠 500 44300 443000
20 대성미생물 5000 392000 392000
21 에스넷 500 37950 379500
22 현대멀티캡우 1000 75000 375000
23 핸디소프트 500 32850 328500
24 유니텍전자 5000 320000 320000
25 삼보산업 5000 300000 300000
26 주성엔지니어 500 29200 292000
27 유니씨앤티 500 29000 290000
28 우리기술 500 28400 284000
29 흥구석유 5000 277000 277000
30 유니와이드 500 27000 270000
*수정종가는 액면가 5000원으로 환산한 것임.