X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(5.19)

김헌수 기자I 2000.05.19 16:36:41
(단위=만주,억원) 

   종목명  순매수량 순매수액    종목명   순매도량 순매도액 
1  동국제강   30.6    7.0    1  한솔제지   159.9    75.3  
2  한국통신   23.7  195.4    2  국민은행    64.8    66.5  
3  현대차     22.8   25.2    3  미래산업    61.4    21.2  
4  한국전력   20.5   64.2    4  대림산업    61.4    24.6  
5  삼성물산   17.6   14.6    5  한빛은행    60.7     6.9  
6  SK상사     16.0   20.4    6  메디슨      50.5    37.0  
7  영원무역   15.0    2.0    7  한솔CSN     42.8    16.8  
8  삼성SDI    14.7   72.2    8  청호컴넷    41.4     6.5  
9  굿모닝증권 13.3    3.5    9  기아차      35.5    21.3  
10 현대산업   12.7    5.0    10 SK          35.0    72.2  
11 한화        9.6    2.5    11 대한항공    32.3    19.3  
12 LG정보      9.3   90.9    12 중앙종금    32.0     3.0  
13 아남반도체  7.8   11.4    13 대한통운    26.0    12.2  
14 코오롱      7.6    4.3    14 쌍용양회    25.9     3.7  
15 경남에너지  7.0    1.1    15 KTB네트워크 25.6    18.3  
16 두산        6.7   13.7    16 하나은행    20.0     9.8  
17 대신증권    6.5    3.7    17 팬택        18.6    15.1  
18 신도리코    6.5   15.1    18 삼보컴퓨터  18.6    43.2  
19 조흥은행    6.4    0.9    19 현대건설    18.5     5.8  
20 대구은행    5.9    1.1    20 아세아종금  17.4     2.2  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지