X

(표)대세 상승기/하락기 외국인 선물매매- 거래소

이정훈 기자I 2001.05.28 12:01:51
[edaily]
 (단위:계약,억원,%)
-------------------------------------------------
구분   시작일   종료일      누적순매수    등락률
                          선물     현물
-------------------------------------------------
상승  98/09/23 99/02/24  27,778   29,574   70.73
      99/02/25 99/05/24   5,924   16,691   39.36 
      99/05/25 99/07/19   1,573  -16,298   46.64   
하락  99/07/20 99/10/27  -8,596  -33,257  -20.53
상승  99/10/28 00/01/04   3,579   35,976   29.00
하락  00/01/05 00/05/29  -1,182   66,148  -33.50
상승  00/05/30 00/07/13   5,613   40,812   22.35
하락  00/07/14 01/04/09  -9,007   35,824  -39.92
최근  01/04/10 01/05/25  16,444   23,511   27.06
-------------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지