(표)상장법인 배당기업중 주가등락률 상위기업

이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지
이정훈 기자I 2001.03.19 12:02:57
[edaily]
◇상승률 상위종목
종목명       01.1.2  01.3.16 등락률 시가배당률
----------------------------------------------
한올제약      5,270   20,750 293.7    8.35 
화승인더스    5,780   14,600 152.5    6.90 
신성무역      8,340   16,650  99.6    2.10 
디피아이     15,400   30,000  94.8    6.78 
써니전자      6,540   12,650  93.4   10.70 
성도          2,665    4,990  87.2    5.84 
웅진닷컴      1,460    2,620  79.4    6.83 
백광소재     10,400   16,900  62.5    9.70 
제일기획     62,900  101,500  61.3    2.42 
서흥캅셀      6,450   10,350  60.4    3.11 
동일패브릭   10,350   16,400  58.4    6.62 
삼양통상     18,900   29,700  57.1    3.61 
효성          7,200   11,150  54.8    5.63 
케이아이씨    9,260   14,300  54.4    2.30 
SJM           2,320    3,450  48.7    5.42 
고려아연     11,600   17,200  48.2    2.91 
모나미        5,490    8,100  47.5    4.52 
삼아알미늄   22,600   33,300  47.3    3.20 
현대중공업   18,300   26,800  46.4    5.40 
신세계백화점 45,850   67,000  46.1    0.77   

◇하락률상위종목
종목명      01.1.2  01.3.16   등락률 시가배당률
----------------------------------------------
청호컴넷    13,400    9,900   -26.1    3.19 
세원화성    11,000    8,500   -22.7    2.60 
SK텔레콤   260,500  205,000   -21.3    0.21 
이스텔시스   6,410    5,160   -19.5    2.00 
주택은행    29,000   23,650   -18.4    1.74 
애경유화    25,000   20,500   -18.0    3.19 
중앙건설     2,490    2,050   -17.6   15.27 
삼영모방     5,700    4,700   -17.5    1.89 
카프로락탐   5,700    4,710   -17.3    4.72 
현대시멘트   3,760    3,140   -16.4   18.50 
한일건설     2,750    2,305   -16.1   12.10 
국민은행    17,100   14,400   -15.7    3.36 
삼환기업     2,755    2,350   -14.7   10.29 
환인제약    26,100   22,400   -14.1    3.00 
동양고속건설 4,150    3,630   -12.5    6.41 
LG상사       2,655    2,330   -12.2   12.82 
넥센타이어   4,400    3,880   -11.8    7.80 
자화전자     7,000    6,260   -10.5    2.33 
한진해운     3,390    3,095    -8.7   13.51 
고려개발     3,510    3,220    -8.2   12.12 


이 기사 AI가 핵심만 딱!
애니메이션 이미지지

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지