X

(표)거래소 기관 순매수도 상위(5/2)

김헌수 기자I 2000.05.02 17:24:07
(단위=만주,억원)
 
   종목명    순매수량 순매수액    종목명 순매도량 순매도액 
1  디아이       32.9   14.3    1  현대전자  107.2  186.6  
2  SK상사       26.5   35.1    2  한빛은행   74.5   12.1  
3  현대산업     26.5   12.4    3  조흥은행   52.3   10.4  
4  남해화학     20.4    9.5    4  현대정공   47.2   19.2  
5  삼성증권     11.5   24.0    5  삼성물산   45.6   57.7  
6  청호컴넷     10.5    2.8    6  신한은행   44.9   47.3  
7  LG건설       10.2    6.2    7  외환은행   43.4    8.4  
8  웅진닷컴     10.2    3.4    8  LG투자증권 38.4   40.6  
9  SK            8.3   17.7    9  대호       25.8   16.9  
10 삼성화재      8.3   19.0    10 SK증권     23.0    4.6  
11 LG투자증권1우 6.3    3.1    11 미래산업   22.7   13.1  
12 LG정보        5.9   56.1    12 삼성전자   21.6  684.4  
13 한진중공업    5.2    1.9    13 디피씨     21.0   11.1  
14 종합기술금융  5.2    5.5    14 하나은행   20.8   12.2  
15 두산건설      4.5    1.1    15 삼성중공업 19.6    7.5  
16 하나증권      4.1    1.6    16 주택은행   17.7   33.5  
17 센추리        3.0    1.7    17 한국타이어 17.6    3.9  
18 수출포장      2.7    2.9    18 호텔신라   14.2    7.9  
19 삼성전자1우   2.7   42.3    19 대구은행   13.8    2.8  
20 율촌화학      2.6    1.3    20 삼화페인트 13.6    3.1  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지