X

(표)1분기 10대그룹 재무제표 요약

허귀식 기자I 2000.05.16 15:00:49
[3월말현재 10대그룹 재무제표 요약]
(단위=10억원)
그룹명  자산총계  부채총계 자본총계 매출액  분기순이익
현대(17) 85,545   53,432   32,113   23,964     395 
삼성(14) 54,614   28,507   26,107   20,712   1,920 
LG(12)   30,391   19,806   10,585   12,401     444 
SK(9)    31,170   17,291   13,879    8,987     376 
한진(7)  20,267   13,367    6,899    2,809      -2 
롯데(4)  13,037    1,395    1,642      674      48 
대우(1)  12,506   21,070   -8,563    2,715   7,935 
금호(4)   6,589    4,427    2,162      793      21 
한화(4)   7,667    4,775    2,892    1,132      17 
쌍용(6)   7,127    5,746    1,381    1,037     -93 
계(78사)258,912  169,816   89,096   75,223  11,062 
전체    575,503  377,454  198,049  123,081  15,848 


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지