X

(표)거래소 3월법인 상반기 매출액 증가율 상위

이정훈 기자I 2000.11.16 12:03:00

◇매출액 증가율 상위법인			
			(단위:백만원,%)
회사명		99반기	00반기	증감율
한국대동전자공업	17,456 	29,621 	69.7 
오리엔트	         20,369 	31,889 	56.6 
한국고덴시	58,472 	80,813 	38.2 
한일약품공업	12,363 	15,757 	27.5 
대웅제약	         65,887 	82,275 	24.9 
리젠트화재보험   124,461  152,984 	22.9 
고려시멘트제조	49,426   	59,984 	21.4 
일동제약	         41,361 	50,102 	21.1 
신일산업	         63,742 	76,804 	20.5 
유유산업	         11,360 	13,589 	19.6 


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지