X

거래소 외국인 순매수도 상위(30일)

김헌수 기자I 2000.03.30 16:58:41
(단위:만주,억원)
   종목명 순매수량 순매수액    종목명 순매도량 순매도액 
1  현대전자 173.0   441.4    1 미래산업 286.7    169.5  
2  LG전자    69.0   235.9    2 외환은행 149.2     29.4  
3  한국전력  52.1   167.6    3 현대차   120.3    168.2  
4  신한은행  50.0    57.5    4 메디슨    25.2     36.3  
5  대한항공  33.9    38.6    5 삼성증권  24.3     67.2  
6  아남반도체32.9    64.7    6 삼성전기  21.1    168.0  
7  삼성물산  17.0    27.7    7 대우중공업17.0      1.2  
8  대유리젠트
   증권(1우) 12.9    4.0     8 다우기술  15.6     35.8  
9  한빛은행  12.6    2.2     9 종합기술금융13.5   19.9  
10 한미은행  12.5    7.9    10 대덕전자  11.8     14.9  
11 한진해운  10.2    5.7    11 한국타이어11.7      2.8  
12 서울증권  10.1    5.9    12 LG투자증권 9.5     14.0  
13 호텔신라   9.8    6.8    13 LG화재     9.1      3.3  
14 삼성SDI    7.0   31.4    14 LG화학     7.1     23.0  
15 삼보컴퓨터 5.3   48.6    15 한별텔레콤 6.6      2.1  
16 한솔제지   3.3    2.8    16 국민은행   6.1      6.8  
17 리젠트종금 3.3    1.4    17 호남석유   5.3      8.0  
18 LG화학(1우)3.1    4.2    18 SK         4.1     11.1  
19 담배인삼공 2.3    5.7    19 신세계     4.0     18.6  
20 대신증권   2.1    3.2    20 하나은행   3.7      2.2  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지