X

(표) 5월~6월중 보호예수해제 코스닥 82사

김기성 기자I 2000.05.10 15:39:08
(단위=일,만주,%)

회사명 해제일 보호예수주식수 비율
광전자반도체 5.24  554 52.80
교보증권     5.16 2401 66.70
금호미터텍   6.8    12 24.30
기산텔레콤   5.16  518 55.00
네스테크     6.18  339 42.00
넥스텔       5.24  414 45.50
다산씨앤드아 6.24  415 55.30
다우데이타   6.18  519 45.50
다음         5.9   438 36.50
대경테크노스 6.22   34 44.10
대백신소재   6.11  319 49.50
대웅화학     5.12   53 62.40
대흥멀티미디 6.4    35 45.30
도원텔레콤   6.18  347 37.70
동미테크     5.12   22 39.90
동원창투     6.1  3610 71.20
동진쎄미켐   6.18  130 34.60
드림라인     6.18  400 23.70
로만손       6.18  131 43.10
로커스       6.4   397 43.10
맥시스템     6.4   188 23.90
무림제지     6.29  161 80.00
바이오시스   6.1   225 30.40
반포텍       6.8   182 72.90
벤트리       6.22   26 22.30
사람과기술   6.4    19 14.60
삼구쇼핑     5.20  303 36.70
삼지전자     6.14  719 57.50
서울신용정   6.4   121 60.40
서울전자통   6.1   263 37.50
서희이엔씨   6.22   56 42.70
선광         6.18   84 63.30
성진산업     6.22   99 79.00
세원텔레콤   5.9   686 34.30
세종하이테   6.11  374 50.10
심텍         6.29  887 32.60
싸이버텍     6.11  283 26.20
씨피씨       6.22  371 61.80
씨앤텔       5.9   479 49.60
아시아나항   6.22 8211 48.30
아이앤티텔   6.29  351 40.30
영풍정밀     6.24  126 80.00
영흥텔레콤   6.29   34 60.70
오피콤       6.8   329 45.60
와이드텔레   6.14  262 22.50
우리조명     6.14   56 53.20
웨스텍코리   5.27  445 74.20
웰링크       6.1   508 36.30
유니셈       6.8   265 52.80
유성         6.8    84 22.40
유원컴텍     6.11  220 47.90
아지바이오   5.20  437 56.90
이테크이앤   6.24  200 71.50
인디시스템   6.18   26 36.90
인사이트벤   5.27 1240 31.00
일산일렉콤   6.22  346 38.40
장미디어     6.11  101 35.90
제이스텍     6.8   296 54.90
주성엔지니   6.22  724 44.90
창명정보     6.18  457 49.00
케이알       6.18   47 78.80
코네스       6.4   235 23.50
코리아나화   6.8   867 28.90
코리아링크   6.18  245 47.20
코삼         6.18   38 56.80
코라텍시스   6.22   64 62.60
크린크리에   6.11   27 46.90
태산엘시디   5.12  533 42.30
텍슨         6.22   32 40.50
파세코       6.29  600 68.20
포커스       6.18  212 42.30
유나이티드제 5.9    95 76.00
한통프리텔   6.4  4779 33.50
한통하이텔   6.22 2274 65.90
한국팩키지   6.18  200 80.00
한성에코넷   6.18  800 80.00
한솔엠닷컴   6.18 3965 25.30
한신코퍼레   5.16  255 24.20
한아시스템   6.1   497 20.70
핸디소프트   5.20 1018 42.40
현대디지탈테 5.16  311 38.60
현대멀티캡   5.20   71 20.20


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지