X

거래소 기관 순매수도 상위(4.3)

김헌수 기자I 2000.04.03 16:38:53
(단위:만주,억원)
   종목명    순매수량 순매수액     종목명    순매도량 순매도액 
1  현대전자     89.0   228.1    1  현대산업     51.7   33.1  
2  종합기술금융 60.1    78.1    2  국민은행     50.7   54.3  
3  현대차       43.9    59.4    3  삼성중공업   43.8   17.6  
4  한국전력     26.9    89.2    4  LG투자증권   43.0   55.5  
5  대신증권1우  25.5    23.2    5  다우기술     40.0   85.9  
6  일진전기     24.8     8.1    6  LG건설       38.1   22.5  
7  LG전자       17.0    56.2    7  현대건설     37.5   16.0  
8  삼영전자     13.9    18.1    8  현대상사     32.7   12.6  
9  신성이엔지   13.8    10.5    9  한솔CSN      31.5   23.1  
10 LG화학       13.4    41.3    10 한미은행     30.9   20.4  
11 현대상선     10.7     9.5    11 대신증권     29.3   34.7  
12 한솔제지     10.7     9.8    12 한화석화     28.1   21.0  
13 계양전기     10.1     2.2    13 금강개발     24.9   21.8  
14 오뚜기        7.9    19.9    14 한진해운     24.0   13.8  
15 조흥은행      7.4     1.5    15 한화         20.4    9.8  
16 대구은행      6.8     1.4    16 코오롱건설   19.3    7.2  
17 대한전선      6.7     9.1    17 LG투자증권1우17.8   13.0  
18 현대중공업    6.1    19.7    18 KDS          17.5   19.9  
19 대한항공      6.1     6.5    19 삼성정밀화학 17.1   31.2  
20 쌍용양회      5.2     1.4    20 영보화학     16.6    4.5  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지