21일에는 기압골 영향으로 남부지방·강원 영동지방과 제주도에, 23일에는 제주도에 각각 봄비가 내릴 전망이다.
주말인 25∼26일에는 동풍 영향으로 강원 영동지방에 비가 오겠다.
기온은 평년(최저 -1∼8도, 최고 10∼17도)과 비슷하겠다.
강수량은 평년(1∼5㎜)과 비슷하거나 조금 많겠으나, 강원 영동지방을 제외한 중부지방은 적은 편이 될 전망이다.
다음은 내주 주요 지점 예상 최저/최고기온.
sncwook@yna.co.kr
| 지역 | 20일 (월) | 21일 (화) | 22일 (수) | 23일 (목) | 24일 (금) | 25일 (토) | 26일 (일) |
| 서울 | 5 / 17 | 5 / 14 | 3 / 13 | 4 / 13 | 3 / 13 | 4 / 12 | 3 / 12 |
| 인천 | 5 / 15 | 6 / 13 | 4 / 12 | 4 / 12 | 4 / 12 | 4 / 11 | 4 / 11 |
| 수원 | 3 / 17 | 4 / 15 | 1 / 14 | 3 / 14 | 2 / 14 | 3 / 12 | 2 / 13 |
| 춘천 | 0 / 17 | 4 / 12 | -1 / 14 | 1 / 13 | -1 / 12 | 1 / 11 | 0 / 12 |
| 강릉 | 5 / 14 | 5 / 9 | 4 / 12 | 6 / 10 | 5 / 11 | 5 / 10 | 4 / 10 |
| 청주 | 3 / 17 | 6 / 14 | 1 / 14 | 4 / 14 | 3 / 15 | 4 / 11 | 3 / 12 |
| 대전 | 4 / 17 | 6 / 15 | 1 / 14 | 4 / 15 | 3 / 15 | 4 / 11 | 1 / 13 |
| 세종 | 1 / 16 | 4 / 16 | -1 / 15 | 2 / 15 | 2 / 15 | 3 / 10 | -1 / 13 |
| 전주 | 3 / 17 | 4 / 15 | 4 / 15 | 4 / 14 | 5 / 15 | 5 / 15 | 5 / 15 |
| 광주 | 5 / 16 | 6 / 15 | 3 / 16 | 5 / 15 | 4 / 16 | 6 / 13 | 5 / 14 |
| 대구 | 5 / 18 | 6 / 14 | 4 / 17 | 6 / 16 | 5 / 15 | 5 / 13 | 4 / 14 |
| 부산 | 8 / 16 | 8 / 12 | 6 / 16 | 8 / 16 | 8 / 15 | 9 / 13 | 7 / 14 |
| 울산 | 5 / 15 | 7 / 10 | 5 / 16 | 6 / 15 | 6 / 14 | 8 / 12 | 6 / 13 |
| 제주 | 10 / 13 | 9 / 12 | 6 / 13 | 8 / 13 | 8 / 14 | 9 / 13 | 6 / 13 |




