X

거래소 투자자매매동향(23일)

박호식 기자I 2000.03.23 16:25:50
(단위:만주,억원)
       
구분   매도량   매도액  매수량   매수액  순매수액       
은행   359.7    904.8   634.3   1,555.5    650.6        
증권   476.3  1,186.9   324.2     842.6  - 344.3        
보험   130.6    431.0    93.1     303.0  - 128.0        
투신 1,437.0  3,575.1 1,235.7   3,126.3  - 448.8        
종금.금고70.6   257.1    77.3     115.5  - 141.6        
기금.공제16.7    26.8    32.0      86.2     59.3        
소계  2,491.0  6,381.8  2,396.6  6,029.0  - 352.8        
외국인  957.6  1,903.6  816.8    3,713.2  1,809.7        
개인 21,143.9 23,783.1 21,261.0 22,167.7 - 1,615.4        
기타    409.0   715.7   527.2     874.2     158.5        
합계 25,001.5 32,784.2 25,001.6  32,784.2    0.0  


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지