X

(표)3월결산 상장 74사 1분기 실적종합- 증권거래소

허귀식 기자I 2000.08.17 12:00:39
※표가 큽니다. 전체기사 보기를 이용하시기 바랍니다.
◆3월결산법인 1분기 실적종합 
(단위:백만원,%)
회  사  명    유보율  매출액 영업익 경상익  분기순익
----------------------------------------------------
오리엔트       920.4  17,074     444    -323    -323
한국대동전자   831.8  15,172   3,348   3,220   2,669
삼립산업       809.1  41,481     458   2,446   1,706
대림수산       711.5  69,199   4,209     901     534
한국주철관공   650.6  34,625   2,230   2,930   2,031
대양금속       526.2  27,245   4,228   4,443   3,064
대웅제약       499.5  38,909   8,481   7,596   5,256
유유산업       471.0   5,845     834     927     644
부광약품공업   452.8  16,495     936   1,065     621
한국고덴시     435.8  39,025     944   1,003     804
이화산업       373.9  21,216     488     190     109
동화약품공업   368.2  28,741   2,802   1,057     600
케이이씨       362.4 144,772  15,116  15,804  10,552
동원금속공업   308.0  28,470     591     304     263
오양수산       281.7  25,089   1,102     221     152
일동제약       242.9  23,498   4,095   1,921   1,921
대구백화점     241.7 114,865  20,051  15,421  13,105
국제약품공업   221.1  12,145   1,792   1,002     730
일양약품       206.5  25,619   1,627     725     404
신일산업        44.2  31,657   1,216     367     367
세신            31.7  19,836     680      81      81
광덕물산        12.7   6,531   1,037    -345    -345
한일약품공업   -68.8   5,825     124  -1,197  -1,189
한국금속공업 전액잠식 22,432     393    -574    -574
고려시멘트제 전액잠식 33,246   6,775   5,586   5,586
신영증권       421.6  72,207  25,752  26,334  18,318
삼성증권       306.6 346,464  80,174  78,880  78,867
유화증권       301.2 105,749  13,362  15,046  10,411
일은증권       283.8  54,169  14,222  15,276  10,571
대신증권       255.2 207,570  49,020  45,174  45,241
리젠트증권     251.5  52,720  10,551  11,294   8,321
부국증권       234.9  35,294  14,980  14,468  14,468
현대증권       175.8 395,124 -85,497 -81,822 -81,824
동원증권       159.9 144,158   1,086   1,023   1,023
한빛증권       138.0  80,414  16,670  14,039  14,039
LG투자증권     137.1 397,515  21,215  35,819  35,819
하나증권       132.7  84,975  19,720  20,147  20,147
신흥증권       128.3  31,421   9,917   9,611   9,611
한양증권       104.5  30,933   7,695   7,012   7,012
동부증권        94.9  54,353   2,232   2,565   2,564

*서울증권      92.9  51,595  14,156  44,376  44,413
(수정전)

*서울증권      92.9  51,595  14,156  12,094  12,082
(수정후)

한화증권        92.3  76,924 -37,945 -37,529 -37,529
신한증권        90.5  62,208  13,463  12,737  12,733
동양증권        72.5 133,224  15,820  17,008  17,007
세종증권        39.1  48,622  13,062  11,382   8,708
메리츠증권      28.7  52,983  13,359  13,043   9,025
대우증권        10.6 277,260  63,317  61,902  62,951
굿모닝증권     -31.5 180,641  37,187  34,644  63,077
SK증권         -76.5  70,875  18,223  19,052  19,052
리젠트종합금    70.4  28,162   3,094   8,786   6,093
동양종합금융    22.3  95,903 -90,238 -101,756-70,532
한불종합금융    12.0  61,656 -10,719 -23,271 -23,271
금호종합금융   -31.4  20,644 -21,854 -23,614 -22,376
현대울산종합   -56.8  17,089 -22,580 -22,440 -22,400
중앙종합금융   -62.6 100,230 -67,691 -67,486 -67,486
한스종합금융 전액잠식 99,156 -76,745 -96,097 -87,531
한국종합금융   -85.2  48,718 -77,000 -81,344 -81,344
영남종합금융 전액잠식 23,971 -121,326-121,444-121,444
삼성화재해상 6,256.6 1,195,230 57,915  71,655  46,975
LG화재해상보  436.6  588,441 -73,378 -74,149 -50,302
동부화재해상  385.1  608,779  28,386  22,608  14,703
대한재보험    370.8  511,305  12,482  12,945   8,958
현대해상화재  298.1  669,593   6,068   6,595   5,208
동양화재해상  160.7  385,753  -7,731  -7,588  -5,029
대한화재해상  152.6  170,511  -8,471  -8,019 -10,597
쌍용화재해상  113.6  187,612 -18,556 -18,805 -13,161
신동아화재해  102.1  198,597  -8,689  -8,514  -8,514
제일화재해상   47.8  212,501 -13,772 -14,916 -10,735
국제화재해상   39.8  125,129 -13,172 -13,090 -11,312
리젠트화재보  -81.8   67,482  -2,378  -2,332  -2,332
한국개발리스    89.4 123,288  -7,867  -7,609  13,851
산은캐피탈     -44.7 211,985  15,813  14,585  10,585
한미캐피탈     -73.2  38,784   3,642   3,649   3,649
한빛여신전문 전액잠식 95,349 -23,015 -22,650 -13,009
*증권거래소는 이 자료를 배포한 후 발표내용을 일부 수정한다고 밝혔습니다. 다음은 증권거래소가 밝힌 내용입니다. ㅇ 금일 배포한 자료중 일부 수정으로 다시 보내드립니다 1. 표 ( " 분기순이익 상위15개사 ") 중 서울증권 제외, 15위에 대구백화점 추가 2. 표 ( " 매출액분기순이익률 상위 15개사 " ) 서울증권 순위 및 순이익률 변경 ( 1위 -> 7위 23.42 ) 3. 개별회사 데이타중 서울증권의 경상이익과 분기순이익 변경 경상이익 44,376 -> 12,094 분기순이익 44,413 -> 12,082

주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지