X

(표)시가상위 10종목 요일별 등락률

이정훈 기자I 2000.07.24 11:38:14
 (등락률, 단위:%)
--------------------------------------------
종목명         월    화     수     목    금
--------------------------------------------
삼성전자     -0.53  1.11   0.86  -0.82  0.89
SK텔레콤      0.36 -0.85  -0.36   0.81  0.52
한국통신     -1.06 -0.56  -0.37   0.46 -0.82
한국전력     -0.87  0.92   0.05   0.37 -0.57
현대전자     -1.76  1.58   0.53  -0.85  0.70
포철         -1.20  0.63  -0.13  -0.94  0.54
삼성전기     -0.32  0.69  -1.04   0.48 -0.49
국민은행     -0.40 -0.21  -0.20   0.22  0.28
한국담배공사 -0.36  0.58  -0.94  -0.88  1.06
LG전자       -0.92  0.25  -0.23   0.24 -0.36
--------------------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지