[edaily]
◇15일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
-------------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-------------------------------------------------------
선물회사 14034 14012 288 284
증권 14124 12149 1309 6337
은행 28665 26808 28047 12895
투신 30645 37213 15563 28553
보험 8282 5809 1064 2068
기타금융 1092 1186 140 100
기타법인 1255 1210 107 944
개인 15346 14169 393 1047
외국인 4115 5002 6659 1342
◇14일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
-------------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-------------------------------------------------------
선물회사 15377 15510 1267(891) 1285(1024)
증권 10419 11134 606(-272) 7609(443)
은행 25320 25068 27225(1234) 13930 (982)
투신 30941 26462 19992(3022) 26414(-1457)
보험 3788 2052 816(67) 4293(-1669)
기타금융 760 676 410(350) 276(266)
기타법인 749 1180 100(-87) 982(344)
개인 13319 14693 287(-525) 2118(849)
외국인 1470 5368 9375(-1158) 3171(2740)
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
◇13일 국채선물(12,3월물 합계) 거래동향
-------------------------------------------------------
매수 매도 매수미결제 매도미결제
-------------------------------------------------------
선물회사 5741 5488 376(-547) 261(-800)
증권 5267 6001 878(-77) 7166(657)
은행 11508 11331 25991(427) 12948(250)
투신 10129 11738 16970(-234) 27871(1375)
보험 1287 2010 749(-209) 5962(514)
기타금융 160 445 60(-285) 10(0)
기타법인 527 260 187(110) 638(-157)
개인 5852 5188 812(204) 1269(-460)
외국인 2164 174 10533(1444) 431(-546)
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모