X

(표)주간 거래소 기관/외국인 매매동향

김진석 기자I 2001.12.15 11:05:10
[edaily]
◇주간(10일~14일) 투자자별 매매동향(단위:억원)
구분     매도액   매수액  순매수액 
투신     15,557   12,338   -3,219 
증권      9,559    4,350   -5,209 
은행      1,020    1,350      330  
보험        848    1,233      385
개인    111,099  119,741    8,642 
외국인   16,468   14,682   -1,786 
기관합계 28,310   21,881   -6,429 
종금/신금   657      491     -166
기금공제    665    2,117    1,452
기타단체  3,355    2,927     -428

◇주간 외국인 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명   순매수량  순매수액
 1 국민은행   87.5     422.9
 2 삼성전기   57.4     258.9
 3 신세계     15.4     187.2
 4 신한지주    102     165.8
 5 한미은행  157.4     157.9
 6 현대증권   94.1       130
 7 하이닉스  291.8      75.4
 8 현대차     24.7      72.1
 9 삼성증권   10.9      55.4
10 대신증권   29.7      51.9
11 태평양      4.6      47.1
12 하나은행   26.4      38.7
13 LG건설     28.2      38.7
14 대신증권우 35.8        33
15 대덕전자   23.9      29.8
16 현대모비스 14.3      25.2
17 서울증권   46.7      24.6
18 대웅제약   14.4      21.9
19 현대백화점  8.8      19.8
20 삼성화재    3.3      18.6

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량  순매도액
 1 삼성전자      38.8  1,004.40
 2 SK텔레콤      29.1     738.7
 3 LG전자         145     365.4
 4 삼성SDI       47.5     276.4
 5 삼성전자우    15.1     168.7
 6 아남반도체   209.7     129.7
 7 호텔신라     127.5       101
 8 동원증권      86.4      83.5
 9 풍산          73.6      66.5
10 미래산업     268.7      65.4
11 코리아써키트 110.1      51.8
12 삼성물산      68.5      49.9
13 유한양행       8.4      49.4
14 전기초자       7.4      44.4
15 대우조선      77.1      43.5
16 LG전선        27.9      41.4
17 삼성중공업   105.4      40.1
18 대한재보험    14.9      38.5
19 LG생활건강      12      36.6
20 한국전력      16.5      35.5

◇주간 기관 순매수도 상위(단위:만주,억원)

*순매수 상위 20종목

   종목명      순매수량 순매수액
 1 삼성전자우     8.9     99.8
 2 동원증권     100.6     99.7
 3 두산중공업    44.1     41.6
 4 코리아써키트  79.5     38.1
 5 호텔신라        46     36.7
 6 현대해상      14.2     36.4
 7 농심           5.5       36
 8 유한양행       5.4     32.7
 9 대한재보험    10.7     27.4
10 한국컴퓨터      15     26.9
11 현대백화점      10     21.7
12 부산은행      55.7     19.6
13 성창기업      11.8       19
14 하나은행      12.8     18.2
15 동양화재      17.6       18
16 LG화학         8.1     16.7
17 호남석유       9.6     14.8
18 동아제약       5.7     14.3
19 삼성전기우     7.4     13.7
20 현대모비스       7     12.3

*순매도 상위 20종목

   종목명     순매도량    순매도액
 1 삼성전자       48.1   1,255.10
 2 한국통신공사  128.4      646.7
 3 국민은행      121.9      574.3
 4 한국전력      230.8      509.5
 5 한미은행      221.7      218.3
 6 LG전자           83      210.6
 7 신한지주      126.1      199.4
 8 현대차           66      175.7
 9 삼성중공업      420      158.2
10 대우증권        152      157.3
11 조흥은행        394      152.6
12 삼성전기       34.7      148.9
13 삼성증권         27      125.7
14 기아차        133.6      120.3
15 SK             76.4      112.1
16 S-Oil          49.4      106.4
17 대신증권       59.5        100
18 하이닉스      407.1       98.3
19 SK텔레콤        4.1       95.1
20 삼성화재       17.2       93.2


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지