X

(표)거래소 외국인 연속순매수 종목(2일)

공희정 기자I 2005.08.03 07:57:57
[이데일리 공희정기자]

◇거래소 외국인 연속순매수 종목(단위:株, 일)


(단위:주)

종 목 명 전일대비 연속 종 목 명 전일대비 연속

삼양제넥스 5,940 19 에스원 19,100 18
넥센 300 18 동아타이어 2,460 15
신한지주 289,899 14 한라공조 18,130 14
웅진코웨이 413,540 12 우리투자증권우 68,260 11
삼성엔지니어링 52,410 10 삼성증권 47,810 10
한국금융지주 42,500 10 포리올 2,430 10
엔씨소프트 141,150 9 한국기술산업 14,810 9
유화증권 13,720 9 대교 1,250 9
오뚜기 180 9 대한항공 42,010 8
E1 400 8 국민은행 260,292 7
두산중공업 135,220 7 한화 70,180 7
계룡건설 25,530 7 KTB네트워크 6,330 7
삼영전자 2,850 7 씨크롭 2,000 7
아세아시멘트 1,410 7 롯데칠성 20 7
금호타이어 129,540 6 STX조선 28,290 6
신흥증권 18,080 6 신성디엔케이 7,760 6
비티아이 5,000 6 LG생활건강우 2,620 6
대한통운 1,060 6 롯데삼강 517 6
남양유업 62 6 롯데제과 44 6
대구은행 462,374 5 SK 7,120 5
농심홀딩스 3,000 5 이수페타시스 880 5
태경산업 100 5 현대건설 211,570 4
삼환기업 140,640 4 한진해운 63,050 4
현대해상 33,790 4 중앙건설 32,000 4
디피아이 22,410 4 대우차판매1우 18,320 4
삼양사 8,570 4 세우글로벌 6,000 4
두산우 5,500 4 고려아연 3,850 4
대한해운 1,870 4 참이앤티 1,240 4
동양백화점 220 4 서울가스 170 4
대덕전자 351,040 3 기업은행 182,660 3
LG전자 151,380 3 한라건설 136,000 3
신성이엔지 91,290 3 외환은행 80,433 3
한양증권 49,410 3 한국가스공사 42,450 3
한국타이어 33,557 3 LS전선 26,210 3
LS산전 23,090 3 KODEX200 15,000 3
한섬 9,130 3 전기초자 4,454 3
농심 4,404 3 빙그레 4,400 3
삼성화재우 2,570 3 오리온 1,676 3
한일시멘트 950 3 평화산업 480 3
한화석화1우 110 3 크라운제우 100 3
대원강업 70 3 대우조선해양 145,830 2
GS건설 133,360 2 한국전력 86,830 2
팬택 77,760 2 강원랜드 52,880 2
동양화재 46,980 2 유성기업 43,000 2
영원무역 42,500 2 동양메이저 26,000 2
케이피케미칼 24,890 2 삼익악기 20,720 2
케이피앤엘 19,960 2 현대차2우B 19,730 2
금호전기 17,240 2 LG생활건강 16,920 2
KT 16,110 2 우리투자증권 13,450 2
일양약품 12,000 2 동아제약 11,280 2
태평양 9,555 2 그린화재보험 9,000 2
KCC 8,747 2 롯데미도파 7,620 2
미래산업 7,000 2 동부아남반도체 5,250 2
신도리코 4,980 2 하이트맥주 4,753 2
현대차우 3,520 2 SJM 3,340 2
현대하이스코 3,114 2 풍산 3,000 2
세종증권 2,360 2 일성신약 2,020 2
우방 1,480 2 디피씨 1,480 2
한일이화 1,000 2 현대백화점 671 2
크라운제과 368 2 한국철강 280 2
한국프랜지 280 2 동해전장 280 2
코오롱건설 250 2 조일알미늄 50 2
태평양우 11 2 쌍용차 2,838,410 1
하나은행 1,270,450 1 우리금융 579,528 1
일신석재 394,233 1 한진중공업 227,280 1
하이닉스 212,045 1 LG필립스LCD 203,800 1
S&T중공업 181,260 1 태창 143,500 1
KEC 143,060 1 호텔신라 133,000 1
두산인프라코어120,980 1 STX 107,913 1
S-Oil 86,560 1 다우기술 70,440 1
KT&G 61,060 1 제일모직 59,750 1
현대중공업 57,460 1 세방기업 50,000 1
현대차 49,734 1 현대상선 48,150 1
금호산업우 40,000 1 대영포장 34,000 1
콤텍시스템 31,650 1 대우건설 31,150 1
웅진씽크빅 29,690 1 범양건영 18,800 1
현대백화점H&S 15,110 1 세아베스틸 14,920 1
IHQ 12,160 1 SK케미칼 11,470 1
코리안리 11,340 1 동양철관 10,000 1
넥센타이어 9,890 1 퍼시스 6,950 1
LG우 6,120 1 광동제약 5,780 1
나산 5,490 1 CJ CGV 5,430 1
현대상사 5,400 1 호남석유 4,670 1
한불종금 4,600 1 진도 4,570 1
수산중공업 4,350 1 신세계건설 4,020 1
삼영무역 4,000 1 삼성전기우 3,920 1
LG화학우 3,540 1 아이브릿지 3,370 1
백광소재 3,140 1 삼성테크윈 2,960 1
삼부토건 2,710 1 유한양행 2,605 1
한국제지 2,320 1 한솔LCD 2,110 1
한미약품 2,090 1 애경유화 2,000 1
율촌화학 1,980 1 세아제강 1,950 1
선창산업 1,500 1 이건산업 1,450 1
지코 1,000 1 두산산업개발 1,000 1
광주신세계 1,000 1 태평양제우 970 1
부산은행 711 1 동부제강 530 1
일동제약 500 1 코스모화학 390 1
동원F&B 260 1 조광페인트 200 1
아남전자 200 1 코오롱 170 1
하이트맥주우 150 1 모나미 140 1
한국내화 140 1 남광토건 120 1
성지건설 120 1 보령제약 70 1
태원물산 50 1 남한제지 50 1
로케트전우 30 1 CJ우 10 1




주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지