X

(표)주식 및 현금배당 병행실시 기업-증권거래소

이정훈 기자I 2000.12.17 12:03:38
 (단위:%)
-----------------------------------
회사명      주식배당률    현금배당률
------------------------------------
경인전자       5.00 	2.00 
대덕전자       3.00 	2.00 
대덕GDS        3.00 	2.00 
대원제약       6.98 	8.00 
동일고무       8.02 	3.00 
삼일제약       5.36        10.00 
신세계         5.00 	2.00 
유성기업       6.00 	8.00 
주택은행      10.00 	3.00 
한국카본       5.52 	10.00 
한국컴퓨터     6.00 	8.00 
한미약품       5.00 	5.00 
환인제약       2.00 	15.00 
KNC            2.00 	1.00 
LG애드         3.00 	20.00 
----------------------------------


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지