X

(표)13일 국채선물 거래동향

경제부 기자I 2003.05.14 07:34:44
[edaily 경제부]
 ◇13일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
          매수    매도     매수미결제     매도미결제
-----------------------------------------------------
선    물 5,153   5,090     2,944(345)     2,863(282)
증    권 4,337   6,080     1,304(-231)   12,899(1,512)
은    행 9,313  13,726    15,247(305)    24,708(4,718)
투    신 8,668   8,274    10,461(-508)   15,885(-902)
보    험 536       995     1,941(-364)    2,442(95)
기타금융 100       240        80(40)        996(180)
기타법인 398       504       170(-5)        299(101)
개    인 2,166   1,938       670(231)       872(3)
외 국 인 6,483     307    30,872(3,361)   2,725(-2,815)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
 ◇12일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
          매수    매도     매수미결제     매도미결제
-----------------------------------------------------
선    물 4,520   4,522     2,599(-34)     2,581(-32)
증    권 5,563   5,051     1,535(154)    11,387(-358)
은    행 14,149 10,982    14,942(454)    19,990(-2,713)
투    신 7,874   7,203    10,969(-46)    16,787(-717)
보    험 990       748     2,305(64)      2,347(-178)
기타금융 257       182        40(40)        816(-35)
기타법인 280       159       175(64)        198(-57)
개    인 1,390   1,691       439(-183)      869(118)
외 국 인 1,264   5,749    27,511(-1,320)  5,540(3,165)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모
 ◇9일 국채선물(6·9월물 합계) 거래동향
-----------------------------------------------------
          매수    매도     매수미결제     매도미결제
-----------------------------------------------------
선    물	5,614   5,613     2,633(442)    2,613(441)
증    권	1,932   5,194     1,381(-501)  11,745(2,761)
은    행	11,002 10,799    14,488(181)   22,703(-22)
투    신	6,669   5,730    11,015(678)   17,504(-261)
보    험	423       882     2,241(-500)   2,525(-41)
기타금융	20        270         0(0)        851(250)
기타법인	391       482       111(27)       255(118)
개    인	2,073   2,093       622(92)       751(112)
외 국 인	3,838     899    28,831(2,020)  2,375(-919)
------------------------------------------------------
*( )안은 이전 거래일대비 증감규모


주요 뉴스

ⓒ종합 경제정보 미디어 이데일리 - 상업적 무단전재 & 재배포 금지