[edaily 국제부]
-----------------------------------------------------------------
기업명 종가 등락폭 등락률(%)
------------------------------------------------------------------
JAPAN
Fuji Photo Film 26.79 +0.74 +2.84
Hitachi 35.11 +1.56 +4.65
Honda 16.46 -0.22 -1.32
Matsushita Elec Indus 8.01 +0.07 +0.88
Millea Holdings 31.57 -1.27 -3.87
Mitsui & Co. 93.35 +0.34 +0.37
NEC 3.13 -0.09 -3.07
NTT 17.25 -0.19 -1.09
Nissan Motor 15.23 -0.10 -0.65
Sony 24.35 -0.39 -1.58
TDK 35.20 +0.35 +1.00
Toyota Motor 44.71 -0.57 -1.26
TAIWAN
Advanced Semicon Engineering 2.50 -0.08 -3.10
Macronix Intl 1.60 -0.10 -5.88
Taiwan Semiconductor Mfg 8.51 +0.14 +1.67
United Microelectronics 3.28 +0.04 +1.23
CHINA
Asiainfo Hldg 4.48 +0.14 +3.23
China Eastern Airlines 10.05 -0.32 -3.09
China Mobile HK 9.90 -0.11 -1.10
China So Air 10.46 -0.14 -1.32
China Unicom 5.20 -0.04 -0.76
Huaneng Power 37.50 -0.40 -1.06
Netease.com 21.96 +0.21 +0.97
PetroChina 23.35 +0.08 +0.34
Sina.com 9.88 +0.03 +0.30
Sohu.com 15.59 +0.14 +0.91
HONG KONG
Chinadotcom 4.82 +0.10 +2.14
HSBC Holdings 54.48 -0.21 -0.38
Pacific Century CyberWorks 6.11 -0.24 -3.78
INDONESIA
Indonesian Satellite 10.00 +0.18 +1.83
Telekomunikasi 9.35 +0.09 +0.97
SINGAPORE
Chartered Semiconductor 3.97 +0.15 +3.93
GigaMedia 0.87 +0.01 +1.74
ST Assembly 6.99 -0.12 -1.69
-----------------------------------------------------------------