(단위: %)
---------------------------------------------
전월비 전년말비 전년동월비 전년동기비
---------------------------------------------
1월 0.2 0.2 1.6 1.6
2월 0.3 0.4 1.4 1.5
3월 0.3 0.8 1.6 1.5
4월 -0.3 0.4 1.0 1.4
5월 -0.1 0.3 1.1 1.4
6월 0.5 0.8 2.2 1.5
7월 0.3 1.2 2.9 1.7
8월 0.8 2.0 2.7 1.8
9월 1.5 3.5 3.9 2.1
10월 -0.3 3.2 2.8 2.1
11월 -0.4 2.8 2.6 2.2
12월 0.4 3.2 3.2 2.3
---------------------------------------------



!['36.8억' 박재범이 부모님과 사는 강남 아파트는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/02/PS26021500062t.jpg)
