----------------------------------------------
종 목 지난주말 이번주말 등락률
(12/01) (12/08) (%)
----------------------------------------------
마이크로소프트 56.63 54.44 -3.87
오라클 26.44 30.06 +13.69
시스코시스템스 48.50 52.38 +8.00
인텔 34.13 34.00 -0.38
마이크론 30.94 34.69 +12.12
모토로라 18.56 19.25 +3.72
퀄컴 83.00 103.25 +24.40
IBM 95.63 97.00 +1.43
휴렛패커드 32.19 33.44 +3.88
선마이크로시스템스 76.94 38.94 -49.39
아메리카온라인 41.51 46.90 +12.98
야후 38.94 34.94 -10.27
아마존 24.63 23.44 -4.83
e베이 34.75 38.63 +11.17
루슨트테크놀로지스 15.69 15.44 -1.59
시티그룹 48.00 51.50 +7.29
모건스탠리딘위터 62.38 74.19 +18.93
아메리칸익스프레스 54.25 54.81 +1.03
AIG 97.44 103.81 +6.54
머크 90.63 89.56 -1.18
화이자 43.50 43.50 --
옴젠 64.19 68.38 +6.53
제너럴모터스 50.31 51.00 +1.37
포드 24.19 24.13 -0.25
월마트 51.19 54.44 +6.35
---------------------------------------------